1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 6.88/Piece Request Sample |
| Technical Reference | |||
|---|---|---|---|
| Standard | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
| Chemical Composition(%) | C:3.60-3.80 | Si:2.50-2.90 | C:3.40-3.90 | Si:2.70-3.00 | C:3.50-3.60 | Si:3.0-3.2 |
| Tensile Strength | ≥500 Mpa | ≥450 Mpa | >400 Mpa |
| Hardness | 170~230HB | 160-210HB | 130~180HB |
| Metallographic | frrite + pearlite | graphite + ferrite +pearlite | ferrite |
Medev Medical